Transparenzbekanntmachung
Politische Werbung gemäß Verordnung (EU) 2024/900
0. Zuordnung der Anzeige
| Anzeigen-ID / Motiv-ID | Motiv1 |
|---|---|
| Titel / Bezeichnung der Werbemaßnahme | Deutschlands Stärke: unser öffentlicher Dienst |
| Werbeträger / Medium | Public Video Station/Infoscreen (DOOH-Screen) |
| Belegungsdaten / Platzierung | Berlin, Veröffentlichungszeitraum vom 22.06.2026 bis 03.07.2026 |
| Version dieser Transparenzbekanntmachung | v1.0 |
| Stand / letzte Aktualisierung | 09.06.2026 |
1. Angaben zum Sponsor und zur Kontaktstelle
| Name des Sponsors | dbb beamtenbund und tarifunion Der Sponsor ist die Person oder Organisation, in deren Auftrag die politische Werbung erstellt, platziert, veröffentlicht oder verbreitet wird. |
|---|---|
| Rechtsform / Organisationstyp | Gewerkschaftsverband / Interessenverband |
| Zentrale Kontaktstelle | Dr. Frank Zitka (Pressesprecher/Geschäftsbereichsleiter Kommunikation) |
| Anschrift | Friedrichstraße 169, 10117 Berlin |
| E-Mail-Adresse | post@dbb.de |
| Telefonnummer | 030/4081-40 |
| Identität des Zahlenden | Manage Media GmbH & Co. KG, Reeperbahn 83, 20359 Hamburg |
| Letztlich kontrollierende Organisation oder Person | Keine Angabe / Nicht zutreffend |
| Kontrolle durch Einrichtung außerhalb der Europäischen Union | Nein |
2. Angaben zur politischen Werbung
| Spezifisches Werbemotiv | Deutschlands Stärke: unser öffentlicher Dienst / Sensibilisierung auf Relevanz des Beamtentums für die Gesellschaft |
|---|---|
| Politischer Bezugspunkt | Kein direkter Bezug zu einer konkreten Wahl oder einem Referendum; dient der allgemeinen Sensibilisierung für gesellschaftspolitische Themen (Relevanz des öffentlichen Dienstes / Beamtentums) |
| Ebene des politischen Bezugspunkts | National (Deutschland) |
| Offizielle Informationen zum Wahl- oder Referendumsverfahren | Entfällt (kein direkter Wahlbezug) |
| Herausgeber / Publisher / Werbedienstleister | Ströer Deutsche Städte Medien GmbH |
| Zeitraum der Veröffentlichung | 15.06.2026 bis 30.06.2026 (Gesamtkampagne) / Schaltung auf diesen Werbeträgern: 22.06.2026 bis 03.07.2026 |
| Geografischer Veröffentlichungsbereich | Berlin, Deutschland (spezifisch Bahnhöfe/Innenräume via DOOH) |
| Grenzüberschreitende Ausspielung | Nein |
| Erwartete Reichweite / Impressionen / Kontakte | ca. 1.200.000 (erwartete Kontakte) |
3. Datenverarbeitung, Targeting und Ad-Delivery
| Einsatz von Targeting- oder Ad-Delivery-Verfahren | Nein |
|---|---|
| Beschreibung der Ausspielungslogik | Keine personenbezogene Ausspielung; rein standortbasierte/kontextuelle Ausspielung im öffentlichen Raum (DOOH) |
| Verwendete Kriterien | entfällt |
| Verwendete Datenkategorien | keine personenbezogenen Daten verwendet |
| Zweck der Datenverarbeitung | entfällt |
| Besondere Kategorien personenbezogener Daten | Nein |
| Ausspielung gegenüber Minderjährigen | Nein (kein gezieltes Targeting; rein passive Sichtbarkeit im öffentlichen Raum nicht ausgeschlossen) |
4. Finanzierung und Mittelherkunft
| Unmittelbar zuordenbare Mediakosten dieser politischen Anzeige | 18.036 € netto |
|---|---|
| Berechnungsgrundlage der Kosten | Festpreis |
| Sonstige geldwerte Leistungen | Der Publisher hat zusätzlich zur bezahlten Schaltung ein Gratisvolumen ohne zusätzliche Berechnung in Form von ca. 450.000 zusätzlichen Kontakten gewährt. Dieses Gratisvolumen ist in der ausgewiesenen erwarteten Gesamtreichweite enthalten. |
| Teil einer übergeordneten Kampagne | Ja, Kampagnenname: "Deutschlands Stärke: unser öffentlicher Dienst" |
| Gesamtkosten der übergeordneten Kampagne | 320.000 € netto (inklusive Agentur- und Medialeistung) |
| Herkunft der Finanzmittel | Eigenmittel des dbb |
| Geografischer Ursprung der Finanzmittel | Innerhalb der Europäischen Union |
| Schaltung in einem sensiblen Zeitraum | Kalendarisch ja; spezifischer Wahlbezug nein. Die Schaltung erfolgt innerhalb von drei Monaten vor der Berliner Wahl am 20.09.2026. Die Anzeige bezieht sich jedoch nicht auf diese Wahl. |
5. Regulierung, Repository und Archivierung
| Frühere Aussetzungen, Sperrungen oder Beanstandungen | Nein |
|---|---|
| Eintrag im europäischen Repository / Archiv | Nicht anwendbar, soweit keine Online-Ausspielung erfolgt; andernfalls Übermittlung durch den zuständigen Diensteanbieter. |
| Aufbewahrung der Anzeige und Transparenzinformationen | Ja, der Auftraggeber hat die Einwilligung zur Speicherung für 7 Jahre erteilt. Die Anzeige und die zugehörigen Transparenzinformationen werden nach den anwendbaren Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten der VO (EU) 2024/900 für den gesetzlich vorgesehenen Zeitraum vorgehalten. |
| Zuständige interne Stelle für Dokumentation | Geschäftsbereich Kommunikation / Pressestelle des dbb |
Meldung einer möglicherweise nicht konformen politischen Anzeige
Wenn Sie der Ansicht sind, dass diese politische Anzeige oder die bereitgestellten Transparenzinformationen nicht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/900 entsprechen, können Sie über den folgenden Meldeweg eine Meldung einreichen. Eingehende Meldungen werden dokumentiert und, soweit erforderlich, an den veröffentlichenden Werbedienstleister weitergeleitet.
Anzeige melden
Sollte Ihr E-Mail-Programm nicht automatisch öffnen, können Sie Ihre Meldung auch direkt an compliance@stroeer.de senden (bitte die Motiv-ID z. B. „Motiv1“ angeben).